element ui双表头及多级表头的使用方法

element表格两个表头和多个表头设置方法是一样的,下面给出了完整案例,直接复制运行即可看到效果,实现原理就是,表头内嵌套表头,很好理解。 <!doctype html> <html> <head&...

element表格两个表头和多个表头设置方法是一样的,下面给出了完整案例,直接复制运行即可看到效果,实现原理就是,表头内嵌套表头,很好理解。

<!doctype html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title></title>
		<!-- 引入样式 -->
		<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css">
		<!-- 引入组件库 -->
		<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
		<script src="https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js"></script>
	</head>
	<body>
		<div id="app">
			<el-table :data="tableData" style="width: 100%">
				<el-table-column prop="date" label="日期" width="150">
				</el-table-column>
				<el-table-column label="配送信息">
					<el-table-column prop="name" label="姓名" width="120">
					</el-table-column>
					<el-table-column label="地址">
						<el-table-column prop="province" label="省份" width="120">
						</el-table-column>
						<el-table-column prop="city" label="市区" width="120">
						</el-table-column>
						<el-table-column prop="address" label="地址" width="300">
						</el-table-column>
						<el-table-column prop="zip" label="邮编" width="120">
						</el-table-column>
					</el-table-column>
				</el-table-column>
			</el-table>
		</div>
		<script type="text/javascript">
			var app = new Vue({
				el: '#app',
				data: {
					tableData: [{
						date: '2016-05-03',
						name: '王小虎',
						province: '上海',
						city: '普陀区',
						address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄',
						zip: 200333
					}, {
						date: '2016-05-02',
						name: '王小虎',
						province: '上海',
						city: '普陀区',
						address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄',
						zip: 200333
					}, {
						date: '2016-05-04',
						name: '王小虎',
						province: '上海',
						city: '普陀区',
						address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄',
						zip: 200333
					}, {
						date: '2016-05-01',
						name: '王小虎',
						province: '上海',
						city: '普陀区',
						address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄',
						zip: 200333
					}, {
						date: '2016-05-08',
						name: '王小虎',
						province: '上海',
						city: '普陀区',
						address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄',
						zip: 200333
					}, {
						date: '2016-05-06',
						name: '王小虎',
						province: '上海',
						city: '普陀区',
						address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄',
						zip: 200333
					}, {
						date: '2016-05-07',
						name: '王小虎',
						province: '上海',
						city: '普陀区',
						address: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄',
						zip: 200333
					}]
				},

			})
		</script>
	</body>

</html>

效果:
attachments-2020-12-jmdtHhy45fe05e530378a.png

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

请先 登录 后评论
admin
admin

651 篇文章

作家榜 »

  1. admin 651 文章
  2. 粪斗 185 文章
  3. 王凯 92 文章
  4. 廖雪 78 文章
  5. 牟雪峰 12 文章
  6. 李沁雪 9 文章
  7. 全易 2 文章
  8. Garmcrypto7undop 0 文章